Знайомся з нашими цінами
Ціни Інституту ортопедії та неврології
Наша робота допомагає людям. Ми робимо наших пацієнтів більш здоровими і впевненими в собі. Ми працюємо для наших пацієнтів. Ми щиро хочемо допомагати їм. Задоволеність наших пацієнтів - основне завдання медичного закладу в цілому і всіх співробітників.
| Консультації | ІОН на Чернігівській | ІОН на Лук’янівській | ІОН на Оболоні |
|---|---|---|---|
| Консультація ортопеда-травматолога(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація невролога(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація мануального терапевта (збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація лікаря лікувальної фізкультури ЛФК (збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація лікаря з фізичної і реабілітаційної медицини (ФРМ)(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація лікаря нетрадиційної медицини(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація лікаря зі спортивної медицини(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Консультація остеопата(збір анамнезу, традиційний огляд, візуальна діагностика) | 890 | 890 | 890 |
| Мануальна і міофасціальна діагностика(міофасціальна діагностика, мануально-м’язове тестування, тестування м’язів на БФТ, написання програми відновлення) | 890 | 890 | 890 |
| Медикаментозні і фізіотерапевтичні послуги | ІОН на Чернігівській | ІОН на Лук’янівській | ІОН на Оболоні |
|---|---|---|---|
| Плазмотерапія (PRP-терапія) | – | – | |
| Лікувальні блокади | – | – | 890 |
| Ультразвук, фонофорез (з назначенням ліків) | 400 | 400 | 400 |
| Електрофорез (з назначенням ліків) | 400 | 400 | 400 |
| Магніто-лазерна терапія | – | – | |
| Магнітотерапія | – | ||
| Гальванізація | – | – | |
| Дарсонвалізація | – | – | |
| Вібротерапія | – | – | |
| Міостимуляція | 400 | 400 | – |
| Тракційне витяжіння хребта | 790 | 790 | – |
| Виготовлення ортопедичних устілок | – | – | 2200 |
| Масаж | ІОН на Чернігівській | ІОН на Лук’янівській | ІОН на Оболоні |
|---|---|---|---|
| Лікувальний сеанс кінезітерапії (1 сеанс/в пакеті) | 890/816 | 890/816 | 890/816 |
| Тракційне витяжіння хребта | 790 | 790 | 790 |
| Загальний лікувальний масаж | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Лікувальний масаж спини | 750 | 750 | 750 |
| Лікувальний масаж шийно-комірцевої зони | 560 | 560 | 560 |
| Лікувальний масаж верхніх кінцівок | 750 | 750 | 750 |
| Лікувальний масаж нижніх кінцівок | 750 | 750 | 750 |
| Лікувально-профілактичний масаж | 750 | 750 | 750 |
| Лікувальний масаж тригерних точок | 880 | 880 | 880 |
| Лікувальний остеопатичний масаж | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Лікувальний міофасціальний масаж (МФТ) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Лікувальний антицилюлітний масаж | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Кінезіотейпування (однієї зони) | 500 | 500 | 500 |
| Мануальна терапія | ІОН на Чернігівській | ІОН на Лук’янівській | ІОН на Оболоні |
|---|---|---|---|
| Міофасціальна терапія (МФТ) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Мануальна терапія (МТ) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Остеопатія (О) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Краніосокральна остеопатія (КО) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Вісцеральна остеопатія (ВО) | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
